<form id="fv5bt"></form>

<address id="fv5bt"></address><address id="fv5bt"><form id="fv5bt"><nobr id="fv5bt"></nobr></form></address>
<address id="fv5bt"><nobr id="fv5bt"><meter id="fv5bt"></meter></nobr></address>
    <address id="fv5bt"></address>

    <listing id="fv5bt"><nobr id="fv5bt"><progress id="fv5bt"></progress></nobr></listing><address id="fv5bt"><address id="fv5bt"><nobr id="fv5bt"></nobr></address></address>

      服務熱線:
      手機號碼:19121166298
      地 址:上海黃浦區北京東路科技京城668號東樓27樓C1
      技術文章
      當前位置:首頁 > 技術文章 > EPRO產品性能指數
      EPRO產品性能指數
      更新時間:2015-03-06   點擊次數:839次

      EPRO產品性能指數

      EPRO傳感器性能
      渦輪流量EPRO傳感器是一種速度式流量EPRO傳感器,它具有精度 高、重復性好、量程范圍寬、體積小等優點,因此被廣 泛應用于石油、化工、冶金、輕工、食品等工業領域中 。由于渦輪流量EPRO傳感器應用現場條件復雜,被測流體流 動情況也不盡相同,因此研究渦輪流量EPRO傳感器在不同流 體條件下的測量性能,對擴大渦輪流量EPRO傳感器應用領域 具有重要現實意義。本研究主要內容如下: ⑴提出了環 形通道內混合流體的虛擬速度剖面指數,分析了混合流 體中氣泡對葉片的阻力影響,建立了渦輪流量EPRO傳感器測 PR6426/000-100量泡狀流的數學模型,得出虛擬速度剖面指數隨體積含 氣率變化的規律。通過理論結果與實驗結。

      EPRO產品性能指數


      PR6426/000-100 PR6426/000-110 PR6426/000-120 

      PR6426/000-130 PR6426/000-140 PR6426/000-000 

      PR6426/000-010 PR6426/000-020 PR6426/000-030 

      PR6426/000-040 PR6426/010-100 PR6426/010-110 

      PR6426/010-120 PR6426/010-130 PR6426/010-140 

      PR6426/010-000 PR6426/010-010 PR6426/010-020 

      PR6426/010-030 PR6426/010-040 PR9268/200-000 

      PR9268/201-000 PR9268/202-000 PR9268/203-000 

      PR9268/300-000 PR9268/301-000 PR9268/302-000 

      PR9268/303-000 PR9268/600-000 PR9268/601-000 

      PR9268/602-000 PR9268/603-000 PR9268/700-000 

      PR9268/701-000 PR9268/702-000 PR9268/703-000 

      PR9268/204-000 PR9268/205-000 PR9268/206-000 

      PR9268/207-000 PR9268/304-000 PR9268/305-000 

      PR9268/306-000 PR9268/307-000 PR9268/604-000 

      PR9268/605-000 PR9268/606-000 PR9268/607-000 

      PR9268/704-000 PR9268/705-000 PR9268/706-000 

      PR9268/707-000 PR9268/017-100 PR9376/010-011 

      PR9376/010-110 PR9376/010-001 PR9376/010-021 

      PR6423/000-000 PR6423/001-000 PR6423/002-000 

      PR6423/003-000 PR6423/004-000 PR6423/005-000 

      PR6423/006-000 PR6423/007-000 PR6423/008-000 

      PR6423/009-000 PR6423/000-010 PR6423/001-010 

      PR6423/002-010 PR6423/003-010 PR6423/004-010 

      EPRO產品性能指數


      上海申思特自動化設備有限公司版權所有
      GoogleSitemap
      • 點擊這里給我發消息
      91精品国产福利在线观看